No. | 地域 | 業種 | 電力※(kW) | 納入年月 | 計測 | 備考 |
1 | 関東 | 金属製品製造業 | 148 | 2016年05月 | 有 | |
2 | 関東 | 金属製品製造業 | 395 | 2016年08月 | - | |
3 | 東北 | 金属製品製造業 | 740 | 2016年09月 | - | |
4 | 中部 | 輸送用機械器具製造業 | 423 | 2016年10月 | - | |
5 | 関東 | 倉庫(冷蔵) | 103 | 2016年10月 | - | |
6 | 中部 | 輸送用機械器具製造業 | 211 | 2016年10月 | - | |
7 | 中部 | 輸送用機械器具製造業 | 215 | 2017年01月 | 有 | ・リモート制御 ・補助金 |
8 | 中部 | 輸送用機械器具製造業 | 126 | 2017年07月 | 有 | |
9 | 中部 | ホテル・旅館 | 100 | 2017年08月 | △ | レンタル |
10 | 中国 | 金属製品製造業 | 1,225 | 2017年08月 | △ | レンタル |
11 | 中国 | 繊維工業 | 54 | 2017年11月 | - | レンタル |
12 | 関東 | 電気機械器具製造業 | 802 | 2017年12月 | 有 | 補助金 |
13 | 中部 | 輸送用機械器具製造業 | 407 | 2018年01月 | 有 | ・リモート制御 ・補助金 |
14 | 関東 | 金属製品製造業 | 369 | 2018年01月 | 有 | 補助金 |
15 | 関東 | - | - | 2018年05月 | 有 | 計測専用 |
16 | 関東 | - | - | 2018年05月 | 有 | 計測専用 |
17 | 関東 | - | - | 2018年05月 | 有 | 計測専用 |
- 2018年5月現在
- ※契約電力または最大デマンド