仕様
システム構成
「省エネでまこん」は、(電力需給用複合計器から)電力量パルス信号、(個別計測器から)電力量・圧力・流量等の計量信号を取り込んだり、デマンド制御出力を行うセクション(本体)と、これらの信号をクラウドに保存、リアルタイムにパソコンやスマホなどに情報表示する見える化セクション(見える化)から構成されています。
外観・表示画面
仕様
更新日 2024年7月
1.本体(GateWay)
(1)一般仕様
名称 | 省エネでまこん(Demand control system & Energy Management System) |
型式 | DEMS |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 最大40W |
外形寸法 | 300(W)×400(H)×150(D)mm(標準の場合) |
設置 | ・屋内・壁掛け(直射日光が当たらないこと) ・4G/3Gが安定して通信できる場所 |
使用温度 | 0~40℃ |
(2)パルス入力(電力需給用複合計器専用)
パルスピック | 1点(受電用) クランプ式CT 接続ケーブル10m ※付属 |
使用温度 | 0~60℃ |
電力パルス | 50,000パルス/kWh(2,000パルスには非対応) |
(3)計測信号
通信方法 | Modbus/RTU(※1) |
点数 | 20点(標準) |
計測対象 | 電力量、流量、圧力 等 |
※1 パナソニック,三菱電機,渡辺電機工業 等の計測器について確認済み(お客様手配)
(4)デマンド出力
警報(※) | 警報ブザー(表示灯付き 無線方式) |
接点出力(※) | ・無電圧a接点、2A/点(抵抗負荷) ・有効・無効選択機能、テスト出力機能 |
メール発信 | 超過予報、限界警報 |
※オプション
(5)デマンド制御
デマンド時限 | 30分 |
予測サンプリング時間 | 10秒 |
デマンド警報(自動) | ・遮断負荷容量設定方式 (遮断する負荷容量(4種類)に応じた制御) ・遮断開始時期、条件成立・不成立重み機能付き(回路ごとに設定) |
(6)その他
デマンド制御 | 毎時00分、30分から動作開始 |
時刻調整 | NTPサーバと同期 |
通信規格 | LTE/3G (本体付近で通信可能なこと) |
2.見える化
(1)受電・デマンド
デマンド予測 | ・現在電力とその変化から30分後の電力を予測 ・目標値の最小単位は1kW |
30秒グラフ | ・受電電力は30秒ごとにプロット(自動更新) |
30分グラフ | ・いわゆるデマンドグラフ ・過年度データ比較機能(5点) |
週間グラフ | ・1週間の合計消費電力量の1年分表示 ・過年度データ比較機能(過去5年) |
月間グラフ | ・日ごとの集計 |
年間グラフ | ・月ごとの集計 ・過年度データ比較機能(過去5年分) |
デマンド | ・最大デマンドの発生状況の分析。3つのグラフと1つの表で構成され、いつ(曜日、時間帯)、どの程度のデマンドが発生しているかを統計的に見える化(スマートデマンド対応) ・また、デマンド母数を変更することで分析の幅を持たす |
(2)各計測グラフ
共通 | ・関連する計測対象は1つのグラフ上に複数表示。第2軸を使用することもある ・縦軸はオートスケール ・計測値を加工した二次的なデータにも対応(合計,平均,アワーメーター,効率 等) ・保存データは再表示可能 ・グラフ画面枚数・計測機器名称は各ユーザ向けにカスタマイズ |
5分グラフ | ・計測データを5分ごとにプロットしたもの ・自動更新 ※1分プロットまで対応(オプション) |
30分グラフ | ・計測データを30分ごとにプロットしたもの |
月間グラフ | ・日ごとに集計したもの |
年間グラフ | ・月ごとに集計したもの |
ミニグラフ | ・各グラフに設置。系列選択の機能を兼用 |
温度・湿度表示 | ・【本体】付近に温度センサを設置し、外気温度・湿度を取得 ・本日および過去データ2件まで同時表示(10分プロット) ・精度 :±0.5℃、±5%RH ※付属 |
(3)リアルタイム更新
30秒グラフ(受電電力) | 60秒ごとに更新 |
5分グラフ(計測器)(※) | 60秒ごとに更新 |
警報・メール | イベント発生時 |
※ 1分まで対応(オプション)
(4)コメント表示(イベント)
負荷遮断 | 調整負荷の抑制を行った時 |
限界警報 | 調整が困難な時 |
異常電力 | 過大な電力、急激な電力増加 |
停電 | 停電(DEMSの電源が復帰した時点) |
(5)データ保存
・最大需要電力(30分) ・計測データ(30分) |
|
・受電電力(30秒) | 3年程度 |
イベント情報 | |
温度・湿度 |
各データはCSVでエクスポート
(6)省エネ提案(保守)※2
データ分析・省エネ提案 | 電力使用状況、最大デマンドなどについて報告 |
目標デマンド更新 | 省エネ提案に基づく調整 |
デマンド監視・調整 | ピーク時期における電力量変化など |
(7)利用可能な端末等
端末 | パソコン,タブレット,スマートフォン |
推奨ブラウザ | Google Chrome, Internet Explorer ,Mozilla Firefox,Safari (いずれも本項記述時のバージョンとする) |
(8)インターネット
回線速度 | 1Mbps以上を推奨 |
3.パラメータ設定
パルス定数 | ◯◯kWh/パルス |
デマンド目標値 | 1kW単位で設定 |
過負荷、電力変化率 | 異常監視用 |
ID,パスワード、メールアドレス | ・見える化(WEBサイト)へのログイン ・デマンド警報、異常等の連絡メールアドレス |
4.オプション、保証
(1)オプション
各計測グラフの5分間隔 | 1分間隔 |
データ更新間隔 | 30秒,60秒(標準は60秒) |
デマンド信号 | リレー出力、警報ブザー 等 |
外部信号入力、出力 | 入力:受電設備の監視装置信号のメール通知等 出力:見える化画面にボタンを用意し、本体へ出力 (ある装置の運転・停止などへの対応) |
(2)保証
保証期間(【本体】) | ・本装置納入後、1年間※1 |
保証期間中の修理(【本体】) | 欠陥と認められたときには無償で修理・交換します。 ただし、以下に該当または同等のときには有償とします。 ・設置条件等を満たしていない ・不適切な取り扱いによる ・故障の遠因が当社以外の理由による ・当社以外の改造・修理による ・天災等による |
データ欠損・消失 | 通信状況、クラウドシステム等の故障、障害、保守等により一部のデータ或いは全データが欠損または消失する場合があります。 |
サービス提供期間 | サービス提供の最短期間は、原則として納入後3年間です。以降は、1年度ごとに契約を結びます。 |
注)製品の仕様等は予告なしに変更することがあります。
価格
本体価格 148万円~
注1)上記は標準タイプ(●●点)の価格で、初期設定、保守費、通信費、1年間の省エネフォローが含まれています。
注2)機能バージョンアップは無償です。
その他、詳細については別途お問い合わせください。
※1 原則、2年目からは保守契約に加入(42,000円/年額~(データ通信費込み、標準タイプ))
省エネでまこんの特徴、同機能もご参照ください。